H    128358.961031 + 0.0000E+00 -  0.000100         32 E g  6  31 E u 11 001000m000000
H    228355.822681 + 0.0000E+00 -  0.000100         35 E g  3  34 E u 15 001000m000000
H    328357.661246 + 0.0000E+00 -  0.000100         34 F1g  4  33 F1u 22 001000m000000
H    428357.620861 + 0.0000E+00 -  0.000100         34 A1g  2  33 A1u  8 001000m000000
H    528359.689221 + 0.0000E+00 -  0.000100         33 F2g  4  32 F2u 21 001000m000000
H    628359.648021 + 0.0000E+00 -  0.000100         33 F1g  4  32 F1u 22 001000m000000
H    728361.658556 + 0.0000E+00 -  0.000100         32 F2g  4  31 F2u 21 001000m000000
H    828357.397386 + 0.0000E+00 -  0.000100         34 F1g  5  33 F1u 21 001000m000000
H    928357.382461 + 0.0000E+00 -  0.000100         34 F2g  5  33 F2u 21 001000m000000
H   1028361.634831 + 0.0000E+00 -  0.000100         32 E g  3  31 E u 14 001000m000000
H   1128363.607786 + 0.0000E+00 -  0.000100         31 F1g  4  30 F1u 20 001000m000000
H   1228361.447016 + 0.0000E+00 -  0.000100         32 F1g  4  31 F1u 20 001000m000000
H   1328361.420141 + 0.0000E+00 -  0.000100         32 F2g  5  31 F2u 20 001000m000000
H   1428363.449716 + 0.0000E+00 -  0.000100         31 E g  3  30 E u 13 001000m000000
H   1528363.433371 + 0.0000E+00 -  0.000100         31 F2g  4  30 F2u 20 001000m000000
H   1628363.406106 + 0.0000E+00 -  0.000100         31 A2g  2  30 A2u  7 001000m000000
H   1728303.850406 + 0.0000E+00 -  0.000100         56 E g 10  55 E u 19 001000m000000
H   1828308.760991 + 0.0000E+00 -  0.000100         54 A2g  5  53 A2u  9 001000m000000
H   1928308.999807 + 0.0000E+00 -  0.000100         59 E g  1  58 E u 29 001000m000000
H   2028309.662191 + 0.0000E+00 -  0.000100         58 F2g  3  57 F2u 41 001000m000000
H   2128309.660211 + 0.0000E+00 -  0.000100         58 E g  2  57 E u 28 001000m000000
H   2228309.658166 + 0.0000E+00 -  0.000100         58 F1g  3  57 F1u 41 001000m000000
H   2328463.545674 + 0.0000E+00 -  0.000100         28 A2g  2  29 A2u  1 001000m000000
H   2428463.545271 + 0.0000E+00 -  0.000100         28 F2g  6  29 F2u  2 001000m000000
H   2528463.545089 + 0.0000E+00 -  0.000100         28 E g  4  29 E u  2 001000m000000
H   2628463.569774 + 0.0000E+00 -  0.000100         27 F1g  1  28 F1u  7 001000m000000
H   2728464.673724 - 0.0000E+00 -  0.000100         27 A1g  1  28 A1u  2 001000m000000
H   2828463.573559 + 0.0000E+00 -  0.000100         27 A2g  1  28 A2u  3 001000m000000
H   2928463.571709 + 0.0000E+00 -  0.000100         27 F2g  1  28 F2u  7 001000m000000
H   3028465.686624 + 0.0000E+00 -  0.000100         30 F1g  7  31 F1u  1 001000m000000
H   3128465.686669 + 0.0000E+00 -  0.000100         30 F2g  7  31 F2u  2 001000m000000
H   3228468.199224 + 0.0000E+00 -  0.000100         32 F1g  7  33 F1u  2 001000m000000
H   3328468.199649 + 0.0000E+00 -  0.000100         32 F2g  8  33 F2u  1 001000m000000
H   3428462.218429 + 0.0000E+00 -  0.000100         27 F2g  5  28 F2u  3 001000m000000
H   3528462.217819 + 0.0000E+00 -  0.000100         27 F1g  6  28 F1u  2 001000m000000
H   2728464.673724 - 0.0000E+00 -  0.000100         31 E g  5  32 E u  1 001000m000000
H   3728466.950119 + 0.0000E+00 -  0.000100         31 F2g  7  32 F2u  2 001000m000000
H   3828466.955724 - 0.0000E+00 -  0.000100         31 A2g  3  32 A2u  1 001000m000000
H   3928461.457354 + 0.0000E+00 -  0.000100         26 A2g  1  27 A2u  2 001000m000000
h   4028467.856009 - 0.0000E+00 -  0.000100         31 E g  4  32 E u  2 001000m000000
h   4128467.856689 - 0.0000E+00 -  0.000100         31 F1g  6  32 F1u  3 001000m000000
H   4228409.342371 + 0.0000E+00 -  0.000100          6 E g  1   5 E u  3 001000m000000
H   4328409.348511 + 0.0000E+00 -  0.000100          6 F2g  2   5 F2u  3 001000m000000
H   4428409.366896 + 0.0000E+00 -  0.000100          6 A2g  1   5 A2u  1 001000m000000
H   4828411.701951 + 0.0000E+00 -  0.000100         43 A1g  1  43 A1u  5 001000m000000
H   5028394.872061 + 0.0000E+00 -  0.000100         14 A2g  1  13 A2u  3 001000m000000
H   5228411.295462 + 0.0000E+00 -  0.000100         44 F1g  2  44 F1u 13 001000m000000
H   5328394.871271 + 0.0000E+00 -  0.000100         14 F2g  4  13 F2u  7 001000m000000
H   5428394.870961 + 0.0000E+00 -  0.000100         14 E g  3  13 E u  5 001000m000000
H   5528412.589731 - 0.0000E+00 -  0.000100         39 F2g  3  39 F2u 13 001000m000000
H   5628410.875276 + 0.0000E+00 -  0.000100         45 F1g  2  45 F1u 13 001000m000000
H   5828410.880921 + 0.0000E+00 -  0.000100         45 F2g  2  45 F2u 13 001000m000000
H   5928396.731421 + 0.0000E+00 -  0.000100         13 F2g  3  12 F2u  7 001000m000000
H   6328410.457414 + 0.0000E+00 -  0.000100         46 A2g  1  46 A2u  5 001000m000000
H   6428409.576255 + 0.0000E+00 -  0.000100         48 F1g  2  48 F1u 14 001000m000000
H   6528409.574547 + 0.0000E+00 -  0.000100         48 E g  1  48 E u  9 001000m000000
H   6728415.068410 + 0.0000E+00 -  0.000100         37 F1g  4  37 F1u 13 001000m000000
h   6828396.730296 - 0.0000E+00 -  0.000100         13 F1g  4  12 F1u  7 001000m000000
H   7028410.019291 + 0.0000E+00 -  0.000100         47 E g  2  47 E u 10 001000m000000
H   7128410.017267 + 0.0000E+00 -  0.000100         47 F1g  2  47 F1u 13 001000m000000
H   7228413.288651 + 0.0000E+00 -  0.000100         41 A2g  1  41 A2u  4 001000m000000
h   7328413.322846 - 0.0000E+00 -  0.000100         41 F2g  3  41 F2u 13 001000m000000
H   7628410.021305 + 0.0000E+00 -  0.000100         47 F2g  2  47 F2u 14 001000m000000
H   7728415.266949 + 0.0000E+00 -  0.000100         37 E g  3  37 E u  9 001000m000000
H   7928410.454992 + 0.0000E+00 -  0.000100         46 F2g  2  46 F2u 13 001000m000000
H   8028413.361091 + 0.0000E+00 -  0.000100         41 F1g  3  41 F1u 13 001000m000000
H   8128410.452598 + 0.0000E+00 -  0.000100         46 F1g  2  46 F1u 14 001000m000000
H   8228410.450228 + 0.0000E+00 -  0.000100         46 A1g  1  46 A1u  5 001000m000000
H   8328413.409176 + 0.0000E+00 -  0.000100         41 A1g  1  41 A1u  5 001000m000000
H   8528414.808331 + 0.0000E+00 -  0.000100         38 F2g  4  38 F2u 13 001000m000000
H   8728415.333199 + 0.0000E+00 -  0.000100         37 F2g  4  37 F2u 13 001000m000000
H   8828410.878076 + 0.0000E+00 -  0.000100         45 E g  1  45 E u  9 001000m000000
H   9028414.868199 + 0.0000E+00 -  0.000100         38 E g  3  38 E u  9 001000m000000
h   9128398.546546 - 0.0000E+00 -  0.000100         12 E g  2  11 E u  5 001000m000000
H   9328409.572863 + 0.0000E+00 -  0.000100         48 F2g  2  48 F2u 14 001000m000000
H   9628411.292156 + 0.0000E+00 -  0.000100         44 E g  2  44 E u  9 001000m000000
H   9728411.288841 + 0.0000E+00 -  0.000100         44 F2g  2  44 F2u 13 001000m000000
H   9828415.943035 + 0.0000E+00 -  0.000100         36 F2g  5  36 F2u 14 001000m000000
H  10028411.697923 + 0.0000E+00 -  0.000100         43 F1g  2  43 F1u 12 001000m000000
H  10128411.693950 + 0.0000E+00 -  0.000100         43 F2g  2  43 F2u 13 001000m000000
H  10228414.454141 + 0.0000E+00 -  0.000100         39 A2g  2  39 A2u  5 001000m000000
H  10328411.690090 + 0.0000E+00 -  0.000100         43 A2g  1  43 A2u  5 001000m000000
H  10428415.973595 + 0.0000E+00 -  0.000100         36 E g  3  36 E u  9 001000m000000
H  10528412.094251 + 0.0000E+00 -  0.000100         42 F1g  2  42 F1u 13 001000m000000
H  10628412.089536 + 0.0000E+00 -  0.000100         42 E g  1  42 E u  8 001000m000000
H  10728415.450186 + 0.0000E+00 -  0.000100         37 A2g  2  37 A2u  5 001000m000000
H  10828412.084936 + 0.0000E+00 -  0.000100         42 F2g  2  42 F2u 12 001000m000000
H  10928414.564781 + 0.0000E+00 -  0.000100         39 F2g  4  39 F2u 14 001000m000000
H  11028415.117867 + 0.0000E+00 -  0.000100         38 F1g  4  38 F1u 14 001000m000000
h  11128412.478376 - 0.0000E+00 -  0.000100         41 F2g  2  41 F2u 12 001000m000000
h  11228412.552551 - 0.0000E+00 -  0.000100         43 E g  2  43 E u  9 001000m000000
H  11328412.472866 + 0.0000E+00 -  0.000100         41 E g  2  41 E u  9 001000m000000
H  11428412.467446 + 0.0000E+00 -  0.000100         41 F1g  2  41 F1u 12 001000m000000
H  11528412.662451 + 0.0000E+00 -  0.000100         43 F2g  3  43 F2u 14 001000m000000
H  11628414.664126 + 0.0000E+00 -  0.000100         39 F1g  4  39 F1u 13 001000m000000
H  11728413.208677 + 0.0000E+00 -  0.000100         39 E g  1  39 E u  8 001000m000000
H  11828414.193166 + 0.0000E+00 -  0.000100         40 F2g  4  40 F2u 14 001000m000000
H  11928413.201511 + 0.0000E+00 -  0.000100         39 F1g  2  39 F1u 11 001000m000000
H  12028413.919431 + 0.0000E+00 -  0.000100         37 A1g  1  37 A1u  5 001000m000000
H  12128413.561428 + 0.0000E+00 -  0.000100         38 E g  2  38 E u  8 001000m000000
H  12228413.552778 + 0.0000E+00 -  0.000100         38 F2g  2  38 F2u 11 001000m000000
H  12328413.908746 + 0.0000E+00 -  0.000100         37 F1g  2  37 F1u 11 001000m000000
H  12528414.247841 + 0.0000E+00 -  0.000100         36 F1g  2  36 F1u 11 001000m000000
H  12628415.808814 + 0.0000E+00 -  0.000100         37 F2g  5  37 F2u 14 001000m000000
H  12728413.898656 + 0.0000E+00 -  0.000100         37 F2g  2  37 F2u 11 001000m000000
H  12828414.893780 + 0.0000E+00 -  0.000100         34 A2g  1  34 A2u  4 001000m000000
H  12928414.571281 + 0.0000E+00 -  0.000100         35 F2g  2  35 F2u 11 001000m000000
H  13028415.259323 + 0.0000E+00 -  0.000100         38 F2g  5  38 F2u 14 001000m000000
H  13128414.351166 + 0.0000E+00 -  0.000100         40 E g  3  40 E u  9 001000m000000
H  13228414.235426 + 0.0000E+00 -  0.000100         36 E g  1  36 E u  7 001000m000000
H  13328415.779889 + 0.0000E+00 -  0.000100         31 A1g  1  31 A1u  4 001000m000000
H  13428413.889096 + 0.0000E+00 -  0.000100         37 A2g  1  37 A2u  4 001000m000000
H  13528414.930310 + 0.0000E+00 -  0.000100         39 A1g  2  39 A1u  5 001000m000000
H  13628415.188870 + 0.0000E+00 -  0.000100         33 F2g  2  33 F2u 10 001000m000000
H  13728414.557701 + 0.0000E+00 -  0.000100         35 E g  2  35 E u  8 001000m000000
H  13828414.224386 + 0.0000E+00 -  0.000100         36 F2g  2  36 F2u 11 001000m000000
H  13928414.876696 + 0.0000E+00 -  0.000100         34 F2g  2  34 F2u 10 001000m000000
H  14028415.859418 + 0.0000E+00 -  0.000100         37 F1g  5  37 F1u 14 001000m000000
H  14128415.481976 + 0.0000E+00 -  0.000100         32 F1g  2  32 F1u 10 001000m000000
h  14228411.859751 - 0.0000E+00 -  0.000100         45 F1g  3  45 F1u 14 001000m000000
H  14328416.040167 + 0.0000E+00 -  0.000100         30 F1g  2  30 F1u 10 001000m000000
H  14428414.429501 + 0.0000E+00 -  0.000100         40 F1g  4  40 F1u 14 001000m000000
H  14528414.544296 + 0.0000E+00 -  0.000100         35 F1g  2  35 F1u 10 001000m000000
H  14628413.899601 + 0.0000E+00 -  0.000100         41 F1g  4  41 F1u 14 001000m000000
H  14728411.899256 + 0.0000E+00 -  0.000100         45 F2g  3  45 F2u 14 001000m000000
H  14828414.861214 + 0.0000E+00 -  0.000100         34 F1g  2  34 F1u 11 001000m000000
H  14928416.302384 + 0.0000E+00 -  0.000100         29 F2g  2  29 F2u  9 001000m000000
H  15028415.169338 + 0.0000E+00 -  0.000100         33 E g  1  33 E u  7 001000m000000
H  15128415.753080 + 0.0000E+00 -  0.000100         31 F1g  2  31 F1u  9 001000m000000
H  15228415.461745 + 0.0000E+00 -  0.000100         32 E g  2  32 E u  7 001000m000000
H  15328413.961821 + 0.0000E+00 -  0.000100         41 E g  3  41 E u 10 001000m000000
H  15428414.846981 + 0.0000E+00 -  0.000100         34 A1g  1  34 A1u  4 001000m000000
H  15528415.153217 + 0.0000E+00 -  0.000100         33 F1g  2  33 F1u 10 001000m000000
H  15628415.441486 + 0.0000E+00 -  0.000100         32 F2g  2  32 F2u 10 001000m000000
H  15728415.730282 + 0.0000E+00 -  0.000100         31 F2g  2  31 F2u 10 001000m000000
H  15828416.273320 + 0.0000E+00 -  0.000100         29 E g  2  29 E u  7 001000m000000
H  15928413.531301 + 0.0000E+00 -  0.000100         42 A1g  2  42 A1u  5 001000m000000
H  16028415.062765 + 0.0000E+00 -  0.000100         39 F1g  5  39 F1u 14 001000m000000
H  16128414.161631 + 0.0000E+00 -  0.000100         41 F2g  4  41 F2u 14 001000m000000
H  16228415.710104 + 0.0000E+00 -  0.000100         31 A2g  1  31 A2u  4 001000m000000
H  16328415.987998 + 0.0000E+00 -  0.000100         30 F2g  2  30 F2u  9 001000m000000
H  16428413.622656 + 0.0000E+00 -  0.000100         42 F1g  4  42 F1u 15 001000m000000
H  16528415.106014 + 0.0000E+00 -  0.000100         39 E g  3  39 E u 10 001000m000000
H  16628416.505921 + 0.0000E+00 -  0.000100         28 F1g  2  28 F1u  9 001000m000000
H  16728415.709975 + 0.0000E+00 -  0.000100         38 E g  4  38 E u 10 001000m000000
H  16828416.244453 + 0.0000E+00 -  0.000100         29 F1g  2  29 F1u  9 001000m000000
H  16928415.732962 + 0.0000E+00 -  0.000100         38 F1g  5  38 F1u 15 001000m000000
H  17028413.719251 + 0.0000E+00 -  0.000100         42 F2g  4  42 F2u 14 001000m000000
H  17128416.479036 + 0.0000E+00 -  0.000100         28 A1g  1  28 A1u  3 001000m000000
H  17228415.773432 + 0.0000E+00 -  0.000100         38 A1g  2  38 A1u  5 001000m000000
H  17328414.885713 + 0.0000E+00 -  0.000100         40 F1g  5  40 F1u 15 001000m000000
H  17428414.959567 + 0.0000E+00 -  0.000100         40 F2g  5  40 F2u 15 001000m000000
H  17528415.616752 + 0.0000E+00 -  0.000100         39 F2g  5  39 F2u 15 001000m000000
H  17628411.086186 + 0.0000E+00 -  0.000100          5 F1g  2   4 F1u  3 001000m000000
H  17728411.651546 + 0.0000E+00 -  0.000100         53 A1g  2  53 A1u  7 001000m000000
H  17828409.104761 + 0.0000E+00 -  0.000100         57 F1g  6  57 F1u 20 001000m000000
H  17928411.706246 + 0.0000E+00 -  0.000100         53 F1g  7  53 F1u 20 001000m000000
H  18028409.819024 + 0.0000E+00 -  0.000100         56 F2g  6  56 F2u 20 001000m000000
H  18128410.556775 + 0.0000E+00 -  0.000100         55 F2g  6  55 F2u 20 001000m000000
H  18228411.730131 + 0.0000E+00 -  0.000100         53 E g  5  53 E u 14 001000m000000
H  18328409.432786 + 0.0000E+00 -  0.000100          6 F2g  1   5 F2u  4 001000m000000
H  18428408.726136 + 0.0000E+00 -  0.000100         58 F2g  6  58 F2u 20 001000m000000
H  18528409.443957 + 0.0000E+00 -  0.000100         57 E g  4  57 E u 14 001000m000000
H  18628408.808841 + 0.0000E+00 -  0.000100         58 E g  4  58 E u 13 001000m000000
H  18728409.523826 + 0.0000E+00 -  0.000100         57 F2g  6  57 F2u 20 001000m000000
H  18828409.450041 + 0.0000E+00 -  0.000100          6 F1g  1   5 F1u  4 001000m000000
H  18928410.333089 + 0.0000E+00 -  0.000100         56 A2g  2  56 A2u  7 001000m000000
h  19028412.676041 - 0.0000E+00 -  0.000100         52 E g  5  52 E u 13 001000m000000
H  19128411.530191 + 0.0000E+00 -  0.000100         54 F1g  7  54 F1u 21 001000m000000
h  19228412.685016 - 0.0000E+00 -  0.000100         52 F2g  7  52 F2u 20 001000m000000
H  19328413.819891 + 0.0000E+00 -  0.000100         50 F1g  7  50 F1u 20 001000m000000
H  19428412.701461 + 0.0000E+00 -  0.000100         52 A1g  3  52 A1u  7 001000m000000
H  19528413.826856 + 0.0000E+00 -  0.000100         50 F2g  8  50 F2u 20 001000m000000
H  19628409.661001 + 0.0000E+00 -  0.000100         57 A2g  3  57 A2u  7 001000m000000
H  19728411.568236 + 0.0000E+00 -  0.000100         54 F2g  7  54 F2u 20 001000m000000
H  19928410.422953 + 0.0000E+00 -  0.000100         56 F2g  7  56 F2u 21 001000m000000
H  20028409.217253 + 0.0000E+00 -  0.000100         58 F1g  6  58 F1u 21 001000m000000
H  20128414.578746 + 0.0000E+00 -  0.000100          3 A2g  1   2 A2u  1 001000m000000
H  20228410.459280 + 0.0000E+00 -  0.000100         56 E g  5  56 E u 14 001000m000000
H  20328409.373975 + 0.0000E+00 -  0.000100         58 F2g  7  58 F2u 21 001000m000000
H  20428411.382366 + 0.0000E+00 -  0.000100         55 E g  5  55 E u 14 001000m000000
H  20528408.945104 + 0.0000E+00 -  0.000100         59 A1g  2  59 A1u  7 001000m000000
H  20628411.398231 + 0.0000E+00 -  0.000100         55 F2g  7  55 F2u 21 001000m000000
H  20728412.573146 + 0.0000E+00 -  0.000100         53 F1g  8  53 F1u 21 001000m000000
H  20928410.205383 + 0.0000E+00 -  0.000100         57 F2g  7  57 F2u 21 001000m000000
H  21028411.427711 + 0.0000E+00 -  0.000100         55 A2g  3  55 A2u  8 001000m000000
H  21128413.733226 + 0.0000E+00 -  0.000100         51 A1g  3  51 A1u  7 001000m000000
H  21228413.738366 + 0.0000E+00 -  0.000100         51 F1g  8  51 F1u 20 001000m000000
H  21328409.465266 + 0.0000E+00 -  0.000100          6 A1g  1   5 A1u  2 001000m000000
H  21428413.740941 + 0.0000E+00 -  0.000100         51 E g  5  51 E u 14 001000m000000
H  21528410.264830 + 0.0000E+00 -  0.000100         57 F1g  7  57 F1u 21 001000m000000
H  21628411.159116 + 0.0000E+00 -  0.000100          5 E g  1   4 E u  2 001000m000000
H  21728409.085943 + 0.0000E+00 -  0.000100         59 F1g  7  59 F1u 21 001000m000000
H  21828414.912464 + 0.0000E+00 -  0.000100         49 F2g  8  49 F2u 20 001000m000000
H  21928414.914153 + 0.0000E+00 -  0.000100         49 F1g  8  49 F1u 20 001000m000000
H  22028411.168821 + 0.0000E+00 -  0.000100          5 F1g  1   4 F1u  4 001000m000000
H  22128409.137158 + 0.0000E+00 -  0.000100         59 E g  5  59 E u 15 001000m000000
H  22228411.238916 + 0.0000E+00 -  0.000100         56 F1g  7  56 F1u 21 001000m000000
H  22328410.028730 + 0.0000E+00 -  0.000100         58 E g  5  58 E u 14 001000m000000
H   5528412.589731 - 0.0000E+00 -  0.000100         54 A2g  3  54 A2u  7 001000m000000
H  22528411.263361 + 0.0000E+00 -  0.000100         56 F2g  8  56 F2u 22 001000m000000
H  22628412.452991 + 0.0000E+00 -  0.000100         54 F2g  8  54 F2u 21 001000m000000
H  22828410.055125 + 0.0000E+00 -  0.000100         58 F1g  7  58 F1u 22 001000m000000
H  23028412.457901 + 0.0000E+00 -  0.000100         54 E g  5  54 E u 14 001000m000000
h  23128413.655956 - 0.0000E+00 -  0.000100         52 F2g  8  52 F2u 21 001000m000000
h  23228413.659686 - 0.0000E+00 -  0.000100         52 F1g  8  52 F1u 21 001000m000000
H  23328414.864993 + 0.0000E+00 -  0.000100         50 E g  6  50 E u 14 001000m000000
H  23428414.865602 + 0.0000E+00 -  0.000100         50 F1g  8  50 F1u 21 001000m000000
H  23528414.866832 + 0.0000E+00 -  0.000100         50 A1g  3  50 A1u  7 001000m000000
H  23628411.090376 + 0.0000E+00 -  0.000100         57 A1g  3  57 A1u  8 001000m000000
H  23728411.109256 + 0.0000E+00 -  0.000100         57 F1g  8  57 F1u 22 001000m000000
H  23828411.118296 + 0.0000E+00 -  0.000100         57 E g  5  57 E u 15 001000m000000
H  23928416.077016 + 0.0000E+00 -  0.000100         48 F1g  8  48 F1u 20 001000m000000
H  24128416.242646 + 0.0000E+00 -  0.000100          2 E g  1   1 E u  1 001000m000000
H  24228413.580281 + 0.0000E+00 -  0.000100         53 E g  6  53 E u 15 001000m000000
H  24328413.581631 + 0.0000E+00 -  0.000100         53 F2g  8  53 F2u 21 001000m000000
H  24428413.584326 + 0.0000E+00 -  0.000100         53 A2g  3  53 A2u  7 001000m000000
H  24528414.821855 + 0.0000E+00 -  0.000100         51 F2g  8  51 F2u 21 001000m000000
H  24628414.822709 + 0.0000E+00 -  0.000100         51 F1g  9  51 F1u 21 001000m000000
H  24728416.067017 + 0.0000E+00 -  0.000100         49 F1g  9  49 F1u 21 001000m000000
H  24828413.508966 + 0.0000E+00 -  0.000100         54 F1g  8  54 F1u 22 001000m000000
H  24928413.510846 + 0.0000E+00 -  0.000100         54 F2g  9  54 F2u 22 001000m000000
H  25028416.067169 + 0.0000E+00 -  0.000100         49 E g  6  49 E u 14 001000m000000
H  25128414.782793 + 0.0000E+00 -  0.000100         52 A2g  3  52 A2u  8 001000m000000
H  25228414.783394 + 0.0000E+00 -  0.000100         52 F2g  9  52 F2u 22 001000m000000
H  25328414.783660 + 0.0000E+00 -  0.000100         52 E g  6  52 E u 14 001000m000000
H  25428416.061233 + 0.0000E+00 -  0.000100         50 F1g  9  50 F1u 22 001000m000000
H  25528416.061351 + 0.0000E+00 -  0.000100         50 F2g  9  50 F2u 21 001000m000000
